
LAD - Duale Luft/Wasser-Wärmepumpen
LAD 5-HID 1 | kW: 5,6 (A2/W35) | Details |
LAD 7-HID 1 | kW: 7,7 (A2/W35) | Details |
LAD 9-HID 1 | kW: 9,0 (A2/W35) | Details |
LAD 5-CSD | kW: 5,6 (A2/W35) | Details |
LAD 7-CSD | kW: 7,7 (A2/W35) | Details |
LAD 9-CSD | kW: 9,0 (A2/W35) | Details |
LAD 5/RX-HID 1R | kW: 5,4 (A2/W35) | Details |
LAD 7/RX-HID 1R | kW: 7,3 (A2/W35) | Details |

LAV - Serie
LAV 8-HSV 12 | kW: 6,0 (A-7/W35 full load) | Details |
LAV 8-HV 12 | kW: 6,0 (A-7/W35 full load) | Details |
LAV 8-HV 9 | kW: 6,0 (A-7/W35 full load) | Details |
LAV 8-WR | kW: 6,0 (A-7/W35 full load) | Details |
LAV 12-HSV 12 | kW: 9,0 (A-7/W35 full load) | Details |
LAV 12-HV 12 | kW: 9,0 (A-7/W35 full load) | Details |
LAV 12-WR | kW: 9,0 (A-7/W35 full load) | Details |

LA – Luft/Wasser-Wärmepumpen
LA 7.1-CS 1 | kW: 7,2 (A2/W35) | Details |
LA 8.1-LA CS 1 | kW: 8,4 (A2/W35) | Details |
LA 10.1-LA CS 2 | kW: 9,5 (A2/W35) | Details |
LA 12.1-LA CS 2 | kW: 11,8 (A2/W35) | Details |
LA 7.1-WPR-Net | kW: 7,2 (A2/W35) | Details |
LA 8.1-WPR-Net | kW: 8,4 (A2/W35) | Details |
LA 10.1-WPR-Net | kW: 9,5 (A2/W35) | Details |
LA 12.1-WPR-Net | kW: 11,8 (A2/W35) | Details |
LA 14-WPR-Net | kW: 13,8 (A2/W35) | Details |
LA 18-WPR-Net | kW: 17,2 (A2/W35) | Details |
LA 25.1-WPR-Net | kW: 24,0 (A2/W35) | Details |
LA 31-WPR-Net | kW: 31,0 (A2/W35) | Details |
LA 9RX-WPR-Net | kW: 9,4 (A2/W35) | Details |
LA 14RX-WPR-Net | kW: 13,8 (A2/W35) | Details |
LA 16HV-WPR-Net 2.1 | kW: 4,9-14,2 (A2/W35) | Details |

LIV-Serie
LIV 8-HSV 12 | kW: 6,0 (A-7/W35 full load) | Details |
LIV 8-HSV 9 | kW: 6,0 (A-7/W35 full load) | Details |
LIV 8-HV 12 | kW: 6,0 (A-7/W35 full load) | Details |
LIV 8-HV 9 | kW: 6,0 (A-7/W35 full load) | Details |
LIV 8-WR | kW: 6,0 (A-7/W35 full load) | Details |
LIV 12-HSV 12 | kW: 9,0 (A-7/W35 full load) | Details |
LIV 12-HV 12 | kW: 9,0 (A-7/W35 full load) | Details |
LIV 12-WR | kW: 9,0 (A-7/W35 full load) | Details |

SI – Sole/Wasser-Wärmepumpen
SI 4.2H3 | kW: 4,7 (B0/W35) | Details |
SI 6.2H3 | kW: 6,1 (B0/W35) | Details |
SI 8.2H3 | kW: 7,7 (B0/W35) | Details |
SI 10.2H3 | kW: 9,3 (B0/W35) | Details |
SI 12.2H3 | kW: 12,2 (B0/W35) | Details |
SI 14.2H3 | kW: 13,5 (B0/W35) | Details |
SI 17.2H3 | kW: 16,9 (B0/W35) | Details |
SI 19.2H3 | kW: 18,6 (B0/W35) | Details |
SI 23.2H3 | kW: 22,4 (B0/W35) | Details |
SI 26.2H3 | kW: 25,6 (B0/W35) | Details |
SI 30.2H3 | kW: 29,6 (B0/W35) | Details |

SIC - Compacte Sole/Wasser-Wärmepumpen
SIC 4.2H3 | kW: 4,7 (B0/W35) | Details |
SIC 6.2H3 | kW: 6,1 (B0/W35) | Details |
SIC 8.2H3 | kW: 7,7 (B0/W35) | Details |
SIC 10.2H3 | kW: 9,3 (B0/W35) | Details |
SIC 12.2H3 | kW: 12,2 (B0/W35) | Details |
SIC 14.2H3 | kW: 13,5 (B0/W35) | Details |
SIC 17.2H3 | kW: 16,9 (B0/W35) | Details |
SIC 19.2H3 | kW: 18,6 (B0/W35) | Details |
SIC 4.2K3 | kW: 4,7 (B0/W35) | Details |
SIC 6.2K3 | kW: 6,1 (B0/W35) | Details |
SIC 8.2K3 | kW: 7,7 (B0/W35) | Details |
SIC 10.2K3 | kW: 9,3 (B0/W35) | Details |
SIC 12.2K3 | kW: 12,2 (B0/W35) | Details |
SIC 14.2K3 | kW: 13,5 (B0/W35) | Details |
SIC 17.2K3 | kW: 16,9 (B0/W35) | Details |
SIC 19.2K3 | kW: 18,6 (B0/W35) | Details |
SICV 6.2H3 | kW: 1,25-5,95 (B0/W35) | Details |
SICV 9.2H3 | kW: 1,77-8,65 (B0/W35) | Details |
SICV 12.2H3 | kW: 2,48-13,56 (B0/W35) | Details |
SICV 16.2H3 | kW: 3,2-17,2 (B0/W35) | Details |
SICV 6.2K3 | kW: 1,25-5,95 (B0/W35) | Details |
SICV 9.2K3 | kW: 1,77-8,65 (B0/W35) | Details |
SICV 12.2K3 | kW: 2,48-13,56 (B0/W35) | Details |
SICV 16.2K3 | kW: 3,2-17,2 (B0/W35) | Details |

WS – Sole/Wasser-Wärmezentralen
WS 4.2H3M | kW: 4,7 (B0/W35) | Details |
WS 6.2H3M | kW: 6,1 (B0/W35) | Details |
WS 8.2H3M | kW: 7,7 (B0/W35) | Details |
WS 10.2H3M | kW: 9,3 (B0/W35) | Details |
WS 12.2H3M | kW: 12,2 (B0/W35) | Details |
WS 4.2K3M | kW: 4,7 (B0/W35) | Details |
WS 6.2K3M | kW: 6,1 (B0/W35) | Details |
WS 8.2K3M | kW: 7,7 (B0/W35) | Details |
WS 10.2K3M | kW: 9,3 (B0/W35) | Details |
WS 12.2K3M | kW: 12,2 (B0/W35) | Details |
WSV 6.2H3M | kW: 1,25-5,95 (B0/W35) | Details |
WSV 9.2H3M | kW: 1,77-8,65 (B0/W35) | Details |
WSV 12.2H3M | kW: 2,48-13,56 (B0/W35) | Details |
WSV 16.2H3M | kW: 3,2-17,2 (B0/W35) | Details |
WSV 6.2K3M | kW: 1,25-5,95 (B0/W35) | Details |
WSV 9.2K3M | kW: 1,77-8,65 (B0/W35) | Details |
WSV 12.2K3M | kW: 2,48-13,56 (B0/W35) | Details |
WSV 16.2K3M | kW: 3,2-17,2 (B0/W35) | Details |

SIP – Sole/Wasser-Wärmepumpen Professionell-Serie für Innenaufstellung
SIP 37.1 | kW: 37,2 (B0/W35) | Details |
SIP 45.1 | kW: 45,0 (B0/W35) | Details |
SIP 58.1 | kW: 57,6 (B0/W35) | Details |
SIP 69.1 | kW: 68,5 (B0/W35) | Details |
SIP 29.1H | kW: 25,9 (B0/W35) | Details |
SIP 56.1H | kW: 53,8 (B0/W35) | Details |
SIP 110 | kW: 107,5 (B0/W35) | Details |
SIP 125 | kW: 125,1 (B0/W35) | Details |
SIP 160 | kW: 161,6 (B0/W35) | Details |
SIP 70H | kW: 70,0 (B0/W35) | Details |
SIP 85H | kW: 88,0 (B0/W35) | Details |
SIP 100H | kW: 100,0 (B0/W35) | Details |
