LIV - Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung leistungsgeregelt
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: LIV 7 kW - 14 kW* / LI 16.1H/V 16 kW - 19 kW*LIV 8-WR | Art.Nr.: 103772WR2141 | Details |
LIV 12-WR | Art.Nr.: 103773WR2141 | Details |
LIV 8-HV 12 | Art.Nr.: 103772HV1241 | Details |
LIV 12-HV 12 | Art.Nr.: 103773HV1241 | Details |
LIV 8-HSV 9 | Art.Nr.: 103772HSV941 | Details |
LIV 8-HSV 12.1 | Art.Nr.: 103772HSV12141 | Details |
LIV 12-HSV 12.1 | Art.Nr.: 103773HSV12141 | Details |
LI 16.1H/V | Art.Nr.: 10364701 | Details |
LI 16.1HL/V | Art.Nr.: 10364801 | Details |
LI - Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 20 kW - 30 kW*LI 18 | Art.Nr.: 10353402 | Details |
LI 18L | Art.Nr.: 10353502 | Details |
LI 25.1 | Art.Nr.: 10353602 | Details |
LI 25.1L | Art.Nr.: 10353702 | Details |
LI 30 | Art.Nr.: 10378702 | Details |
LI 30L | Art.Nr.: 10378802 | Details |
LAD - Luft/Wasser-Wärmepumpen Dual zur Aussenaufstellung
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 7 kW - 11 kW*LAD 5-CSD | Art.Nr.: 103601CSD22 | Details |
LAD 7-CSD | Art.Nr.: 103602CSD22 | Details |
LAD 9-CSD | Art.Nr.: 103609CSD22 | Details |
LAD 5-HID | Art.Nr.: 103601HID22 | Details |
LAD 7-HID | Art.Nr.: 103602HID22 | Details |
LAD 9-HID | Art.Nr.: 103609HID22 | Details |
LAV(S) - Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Aussenaufstellung leistungsgeregelt
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: LAV(S) 7 kW - 14 kW* / LA 16.1HV 16 kW - 19 kW*LAVS 8-WR | Art.Nr.: 103778WR2141 | Details |
LAVS 12-WR | Art.Nr.: 103779WR2141 | Details |
LAVS 8-HV 12 | Art.Nr.: 103778HV1241 | Details |
LAVS 12-HV 12 | Art.Nr.: 103779HV1241 | Details |
LAVS 8-HSV 9 | Art.Nr.: 103778HSV941 | Details |
LAVS 8-HSV 12.1 | Art.Nr.: 103778HSV12141 | Details |
LAVS 12-HSV 12.1 | Art.Nr.: 103779HSV12141 | Details |
LAV 8-WR | Art.Nr.: 103776WR2141 | Details |
LAV 12-WR | Art.Nr.: 103777WR2141 | Details |
LAV 8-HV 12 | Art.Nr.: 103776HV1241 | Details |
LAV 12-HV 12 | Art.Nr.: 103777HV1241 | Details |
LAV 8-HSV 9 | Art.Nr.: 103776HSV941 | Details |
LAV 8-HSV 12.1 | Art.Nr.: 103776HSV12141 | Details |
LAV 12-HSV 12.1 | Art.Nr.: 103777HSV12141 | Details |
LA 16.1HV-WR | Art.Nr.: 103649WR2101 | Details |
LAP - Luft/Wasser-Wärmepumpen Professionell zur Aussenaufstellung
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 45 kW*LAP 45-WPR | Art.Nr.: 103750WPRP02 | Details |
SICV - Kompakte Sole/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung leistungsgeregelt
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 3 kW - 17 kW*SICV 6.2H3 | Art.Nr.: 10371541 | Details |
SICV 9.2H3 | Art.Nr.: 10376741 | Details |
SICV 12.2H3 | Art.Nr.: 10372841 | Details |
SICV 16.2H3 | Art.Nr.: 10371641 | Details |
SICV 6.2K3 | Art.Nr.: 10371741 | Details |
SICV 9.2K3 | Art.Nr.: 10376841 | Details |
SICV 12.2K3 | Art.Nr.: 10372941 | Details |
SICV 16.2K3 | Art.Nr.: 10371841 | Details |
SI – Sole/Wasser-Wärmepumpen
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 22 kW - 30 kW*SI 4.2H3 | Art.Nr.: 10370041 | Details |
SI 8.2H3 | Art.Nr.: 10370241 | Details |
SI 10.2H3 | Art.Nr.: 10370342 | Details |
SI 12.2H3 | Art.Nr.: 10370442 | Details |
SI 14.2H3 | Art.Nr.: 10370542 | Details |
SI 17.2H3 | Art.Nr.: 10370642 | Details |
SI 26.2H3 | Art.Nr.: 10374742 | Details |
SI 19.2H3 | Art.Nr.: 10370742 | Details |
SI 23.2H3 | Art.Nr.: 10374642 | Details |
SI 30.2H3 | Art.Nr.: 10374842 | Details |
SIP - Sole/Wasser-Wärmepumpen Professionell zur Innenaufstellung
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 26 kW - 69 kW*SIP 37.1 | Art.Nr.: 10361402 | Details |
SIP 45.1 | Art.Nr.: 10361502 | Details |
SIP 58.1 | Art.Nr.: 10361602 | Details |
SIP 69.1 | Art.Nr.: 10361702 | Details |
SIP 29.1H | Art.Nr.: 10361802 | Details |
SIP 56.1H | Art.Nr.: 10362102 | Details |
Speicher
WPS 61 | Art.Nr.: 15085501 | Details |
UPS 140 | Art.Nr.: 15016001 | Details |
TPS 200 | Art.Nr.: 15030701 | Details |
TPS 500.1 | Art.Nr.: 15092001 | Details |
TPS 750 | Art.Nr.: 15096301 | Details |
TPS 1000 | Art.Nr.: 15096401 | Details |
TPS 1500 | Art.Nr.: 15099201 | Details |
TPSK 500 | Art.Nr.: 15038501 | Details |
TPSK 1000 | Art.Nr.: 150977VS01 | Details |
TPSK 1500 | Art.Nr.: 150978VS01 | Details |
WTPSK 100 | Art.Nr.: 15077301 | Details |
WWSB 202 | Art.Nr.: 15092901 | Details |
WWS 202 | Art.Nr.: 15069801 | Details |
WWS 303.1 | Art.Nr.: 15091901 | Details |
WWS 303.2 | Art.Nr.: 15211001 | Details |
WWS 405.2 | Art.Nr.: 15211101 | Details |
WWS 507.2 | Art.Nr.: 15211201 | Details |
SWWS 404.2 | Art.Nr.: 15211301 | Details |
SWWS 506.2 | Art.Nr.: 15211401 | Details |
SWWS 806 | Art.Nr.: 15038801 | Details |
SWWS 1008 | Art.Nr.: 15038901 | Details |
MFS 600 S | Art.Nr.: 15028001 | Details |
MFS 830 S | Art.Nr.: 15028101 | Details |
MFS 1000 S | Art.Nr.: 15039901 | Details |
WPSK 40Split | Art.Nr.: 15079101 | Details |
WTPSK 100Split | Art.Nr.: 15079201 | Details |
TPSK 200.2 | Art.Nr.: 15213001 | Details |
*Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: Der empfohlene Gebäude-Gesamtleistungsbedarf ist die überschlägige Summe aus Gebäudeheizlast,
des Leistungs bedarfs für die Trinkwarmwasserbereitung, etwaiger Sperrzeitenfaktoren und den Leistungen für Sondernutzen (z. B. Schwimmbad).
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.