SICV - Kompakte Sole/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung leistungsgeregelt
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 3 kW - 17 kW*SICV 6.2H3 | Art.Nr.: 10371541 | Details |
SICV 9.2H3 | Art.Nr.: 10376741 | Details |
SICV 12.2H3 | Art.Nr.: 10372841 | Details |
SICV 16.2H3 | Art.Nr.: 10371641 | Details |
SICV 6.2K3 | Art.Nr.: 10371741 | Details |
SICV 9.2K3 | Art.Nr.: 10376841 | Details |
SICV 12.2K3 | Art.Nr.: 10372941 | Details |
SICV 16.2K3 | Art.Nr.: 10371841 | Details |
SI – Sole/Wasser-Wärmepumpen
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 22 kW - 30 kW*SI 4.2H3 | Art.Nr.: 10370041 | Details |
SI 8.2H3 | Art.Nr.: 10370241 | Details |
SI 10.2H3 | Art.Nr.: 10370342 | Details |
SI 12.2H3 | Art.Nr.: 10370442 | Details |
SI 14.2H3 | Art.Nr.: 10370542 | Details |
SI 17.2H3 | Art.Nr.: 10370642 | Details |
SI 26.2H3 | Art.Nr.: 10374742 | Details |
SI 19.2H3 | Art.Nr.: 10370742 | Details |
SI 23.2H3 | Art.Nr.: 10374642 | Details |
SI 30.2H3 | Art.Nr.: 10374842 | Details |
SIP - Sole/Wasser-Wärmepumpen Professionell zur Innenaufstellung
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 26 kW - 69 kW*SIP 37.1 | Art.Nr.: 10361402 | Details |
SIP 45.1 | Art.Nr.: 10361502 | Details |
SIP 58.1 | Art.Nr.: 10361602 | Details |
SIP 69.1 | Art.Nr.: 10361702 | Details |
SIP 29.1H | Art.Nr.: 10361802 | Details |
SIP 56.1H | Art.Nr.: 10362102 | Details |
*Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: Der empfohlene Gebäude-Gesamtleistungsbedarf ist die überschlägige Summe aus Gebäudeheizlast,
des Leistungs bedarfs für die Trinkwarmwasserbereitung, etwaiger Sperrzeitenfaktoren und den Leistungen für Sondernutzen (z. B. Schwimmbad).
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.